产品分类 Menu
联系方式
江西省萍乡市新辉电瓷有限公司
地址:江西省萍乡市芦溪镇
手机:13970590468
电话:0799-7586756
联系人:刘总
当前位置:首页 >> 线路瓷横担绝缘子
胶装式瓷横担技术参数表
号 | 图号 | 总长 L | 安装孔与线槽中心距离 l | 绝缘距离 l1 | 瓷件顶端直径 d | 瓷件至大棱径 D | 线槽宽度 | 安装孔 | 稳定 孔 直径 d2 ± 0.5 | 安装孔与稳定孔中心距 a±1.0 | 抗弯破坏负荷 kN | 工频湿闪络电压 kV | 50%全波冲击闪络电压 kV | 爬电距离 mm | ||
l2 ±2 | R ±2 | 直径d1 ±0.5 | 高度 h | |||||||||||||
S-185 | 2-1 | 470 | 390 | 315 | 45 | 75 | 22 | / | 18 | 14 | 6.5 | 40 | 2.5 | 50 | 185 | 320 |
S-185Z | 2-2 | 470 | 390 | 315 | 45 | 75 | / | 11 | 18 | 14 | 6.5 | 40 | 2.5 | 50 | 185 | 320 |
全瓷式瓷横担技术参数表
型号 | 图号 | 总长 L | 安装孔与线槽中心距离 l | 绝缘距离 l1 | 瓷件顶端直径 d | 瓷件至大棱径 D | 线槽宽度 | 安装孔 | 安装面 | 抗弯破坏负荷 kN | 工频湿闪络电压 kV | 50%全波冲击闪络电压 kV | 爬电距离 mm | |||
l2±2 | R±2 | 直径d1+3-1 | 高度 h | b | l3 | |||||||||||
SC-185 | 1-1 | 400 | 340 | 315 | 45 | 75 | 22 | / | 18 | 68 | 45 | 60 | 2.5 | 50 | 185 | 320 |
SC-185Z | 1-2 | 400 | 340 | 315 | 45 | 75 | / | 11 | 18 | 68 | 45 | 60 | 2.5 | 50 | 185 | 320 |
忠淼电力新型号技术参数表
绝缘子型号 | 图号 | 主要尺寸 mm | 工频湿耐受电压 kV (有效值) | 标准雷电冲击全波耐受电压 kV (峰值) | 额定弯曲破坏负荷 kN | |||||||||
线槽与安装孔中心距 L | 绝缘 距离 L1 | 线槽尺寸 | 安装尺寸 | 稳定孔直径 d2±0.5 | 安装 孔与 稳定 孔中 心距 a±1 | 至小公称爬电距离 | ||||||||
GB/T21206-2007 | JB/T8179-1999 | L2 | R | 孔直径 d1± 0.5 | 高度 h ≤ | |||||||||
RA2.5ET165N | S-10/2.5 | 1 | 390 | 315 | 22 | 11 | 18 | 14 | 6.5 | 40 | 320 | 45 | 165 | 2.5 |
RA2.5ET185L | S1-10/2.5 | 440 | 365 | 380 | 50 | 185 | ||||||||
(S2-10/2.5) | (30) | |||||||||||||
RA5.0ET165L | S-10/5.0 | 2 | 400 | 320 | 28 | 14 | 140 | 11.0 | 40 | 360 | 45 | 165 | 5.0 | |
(S1-10/5.0) | (30) | |||||||||||||
RA5.0ET250N | S-35/5.0 | 580 | 490 | 22 | 40 | 700 | 85 | 250 | ||||||
| (S1-35/5.0) | (35) | 750 | |||||||||||
RA5.0ET265L | S2-35/5.0 | 620 | 520 | 40 | 1120 | 100 | 265 | |||||||
| (S3-35/5.0) | (35) | ||||||||||||
注:带括号的型号产品为过渡型产品,括号内的尺寸为过渡尺寸。 |